Меню нашего караоке-кафеКонечно у нас «Одесская кухня», то есть принцип подбора блюд «угодить нужно каждому», как это и принято в Одессе.
|
Гости ресторана Оникс, преемником которого является Лайт-кафе, найдут в меню любимые карасики и драники с красной икрой. Девушки — легкие закуски на основе мацареллы и лучшие десерты. Для гурманов и ценителей изысканной кухни, мы готовим французские блюда, вроде перепелки с каштанами. Конечно, без итальянской пасты и суши не обойтись. С миру по любимому блюду – вот и небольшое меню Light cafe, в которое включено только самое лучшее, чтобы избавить вас от мук выбора. Ну а трудящимся близлежащих офисов — вкусные обеды в стильной обстановке, ведь звезды караоке в дневное время работают директорами и бухгалтерами. |
Узнайте что сегодня в обеденном меню по телефону (048) 785-89-98. С 12:00 до 15:30 мы открыты на обед. Вкусно поесть, не запихиваясь бутербродом, не разогревая вчерашний борщ, что может быть лучше! Весьма демократичная цена в 54 гривни позволяет подавать гостям привычные супы, котлеты и рыбу, любимые салаты - все то, что рисует ваше воображение слыша «полноценный обед». Впрочем, просто перекусить, и назвать это «легкий ланч» тоже можно – в Лайт-кафе есть легкие блюда и суши-меню. Заходите обязательно. Вас ждет привычная еда, которую для вас приготовили с любовью, быстро и гостеприимно подадут. |
Ознакомьтесь с предлагаемым нами меню:
Обеденное меню с 13:00 до 16:00 — 45 грн!
| Название блюда | Вес, гр. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Суп тыквенный с тигровой креветкой | 220 | 48,00 |
| Борщ красный с телятиной и фасолью с бородинскими гренками | 300 | 36,00 |
| Корзинка свежевыпеченного хлеба со сливочным маслом | 180 | 12,00 |
| Название блюда | Вес, гр. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Салат со скумбрией на гриле | 250 | 52,00 |
| Салат с томленной телятиной, руколой,
помидорами черри и перепелиным яйцом |
200 | 64,00 |
| Оливье с куриным мясом | 250 | 32,00 |
| Хрустящий салат с сельдереем, яблоками и миндалем | 220 | 34,00 |
| Салат «Цезарь»
(с куриным мясом / беконом / креветками) |
250 | 54,00 |
| Салат греческий | 250 | 42,00 |
| Название блюда | Вес, гр. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Домашние соленья | 220 | 48,00 |
| Филе сельди под маринованным луком с картофелем | 280 | 36,00 |
| Взбитая щучья икра | 80 | 52,00 |
| Лосось малосольный с поджаренными тостами | 200 | 60,00 |
| Карпаччо из телятины с руколой и пармезаном, подается на тостах | 200 | 64,00 |
| Палитра сыров с медом и орехами | 200 | 128,00 |
| Название блюда | Вес, гр. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Куриная ножка, фаршированная блинами и фисташками | 250 | 44,00 |
| Горячие слоеные пирожки с мясом | 250 | 32,00 |
| Куриные крылышки в хрустящей панировке с китайским соусом | 280 | 47,00 |
| Кольца кальмаров, обжареные в темпуре | 250 | 58,00 |
| Куриная грудка в устричном соусе на шпажках | 250 | 46,00 |
| Название блюда | Вес, гр. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Паста Карбонара (бекон, сливки, пармезан и яйцо) | 280 | 42,00 |
| Название блюда | Вес, гр. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Филе сибаса с овощами вог | 250 | 72,00 |
| Лосось с красной икрой под соусом «мисо» | 220 | 72,00 |
| Хвосты тигровых креветок в сливочно-коньячном соусе | 240 | 78,00 |
| Название блюда | Вес, гр. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Ростбиф из телячьей вырезки с барбекью соусом | 250 | 77,00 |
| Телятина в перце с соусом из фуа-гра и картофельным пюре | 240 | 89,00 |
| Куриная грудка с моцареллой и томатами под соусом песто | 250 | 56,00 |
| Стейк из свинины | 220 | 64,00 |
| Название блюда | Цена, грн. |
|---|---|
| Картофельное пюре | 18,00 |
| Картофель Фри | 18,00 |
| Рис с овощами | 22,00 |
| Шпинат, припущеный в сливках с пармезаном | 36,00 |
| Кус-Кус | 32,00 |
| Овощи вог | 25,00 |
| Картофель по-домашнему | 25,00 |
| Название блюда | Вес, гр. | Цена, грн. |
|---|---|---|
| Пирожное из безе мороженного
с заварным кремом клубникой и миндалем |
200 | 36,00 |
| Заварные пирожные крокембуш с карамельным соусом | 180 | 28,00 |
| Торт Наполеон | 200 | 34,00 |
| Нежный чизкейк | 200 | 34,00 |
| Тирамису | 110 | 38,00 |
| Домашнее мороженое | 150 | 22,00 |
| Сорбет | 80 | 16,00 |
| Фруктовая тарелка | 250 | 34,00 |
| Название блюда | Цена, грн. | |
|---|---|---|
| Ролл из малосольного лосося с обжаренными кальмарами, креветками и раковыми шейками с сыром филадельфия | 96,00 | |
| Ролл с теплыми креветками, гребешками, икрой тобико с соусом из авокадо | 84,00 | |
| Дракон угорь, тофу, авокадо, икра летучей рыбы, раковые шейки | 82,00 | |
| Филадельфия икра летучей рыбы, лосось, авокадо, филадельфия | 62,00 | |
| Калифорния с раковыми шейками огурец, мясо краба, авокадо, икра летучей рыбы | 78,00 | |
| Унаги кабаяки угорь, гребешок, икра летучей рыбы | 78,00 | |
| Канада лосось, филадельфия, угорь, кунжут | 78,00 | |
| Фудзи угорь, авокадо, икра летучей рыбы, раковые шейки | 78,00 | |
| Сяке (ролл с лососем) | 26,00 | |
| Унаги (ролл с угрем) | 29,00 | |
| Каппа (ролл с огурцом) | 19,00 |
| Название блюда | Цена, грн. | |
|---|---|---|
| Ролл с креветкой | 52,00 | |
| Ролл с угрем и огурцом | 79,00 | |
| Ролл из лосося | 79,00 | |
| Теплый ролл с лососем, моцареллой и огурцом | 58,00 | |
| Креветки в темпуре, 5 шт. | 80,00 | |
| Моцарелла в темпуре, 180 г | 52,00 |
| Начинка | Цена, грн. | |
|---|---|---|
| лосось | 44,00 | |
| гребешок | 72,00 | |
| угорь | 62,00 |
| Название блюда | Цена, грн. | |
|---|---|---|
| Эби (с тигровой креветкой) | 12,00 | |
| Сяке (с лососем) | 9,00 | |
| Хататегай (с гребешком) | 17,00 | |
| Унаги (с угрем) | 18,00 |
| Название блюда | Цена, грн. | |
|---|---|---|
| Сяке спайси (с лососем) | 18,00 | |
| Икра лосось (с красной икрой) | 24,00 | |
| Хатате спайси (с гребешком и икрой летучей рыбы) | 28,00 | |
| Тобико (с икрой летучей рыбы) | 19,00 |
| Название блюда | Цена, грн. |
|---|---|
| Тар-тар из лосося,150 г | 74,00 |
| Цена, грн. | |
|---|---|
| Шампанское и игристые вина | |
| Моёт Шандон Брют Империал, розовое, 0,75 л | 1350,00 |
| Моёт Шандон Брют Империал, 0,75 л | 1250,00 |
| Доц (розовое), 0,375 л | 550,00 |
| Проссеко Сантеро, 0,75 л | 270,00 |
| Проссеко Сантеро, 0,75 л | 270,00 |
| Асти Мартини, 0,75 л | 270,00 |
| Крым Артемовское (брют, полусухое) , 0,75 л | 140,00 |
| Белые вина | |
| Шабли Люсьен Мишель, Франция, 0,75 л | 260,00 |
| Сириус Мэйсон Сишель, Франция, 0,75 л | 245/49 |
| Роккаперчата, Инзолия-Шардоне, Италия, 0,75 л | 200/48 |
| Санта Кристина, Антинори, Италия, 0,75 л | 210/42 |
| Ла Каплана Гави, Италия, 0,75 л | 315,00 |
| Муга, Испания, 0,75 л | 255,00 |
| Майкас Дель Лимри Совиньон Блан, Чили, 0,75 л | 303,00 |
| Казильеро дель Дьябло Совиньон Блан, Чили, 0,75 л | 170/34 |
| Гевюрцтраминер Коламбия Крест, США, 0,75 л | 266/53 |
| Совиньон Блан Мальборо Сан, Новая Зеландия, 0,75 л | 240,00 |
| Красные вина | |
| Сириус Мэйсон Сишель ,Франция, 0,75л | 245/49 |
| Санта Кристина, Антинори, Италия, 0,75 л | 210/42 |
| Роккаперчата Неро д»Авола, Италия, 0,75 л | 240/48 |
| Коронас Торрес , Испания, 0,75 л | 250/50 |
| Канепа Карменер Резерва, Чили, 0,75 л | 200/40 |
| Кабалло Локо Валдивиезо,Чили, 0,75 л | 650,00 |
| Мальбек Голден Резерв, Аргентина, 0,75 л | 304,00 |
| Шираз Питер Леманн, Австралия, 0,75 л | 324,00 |
| Розовое вино | |
| Санта Кристина, Антинори, Италия, 0,75 л | 210/42 |
| Цена крепких алкогольных напитков указана за 50 г. Сигареты спрашивайте у официантов. | Цена, грн. |
|---|---|
| Аперитивы | |
| Мартини бьянко | 24,00 |
| Мартини россо | 24,00 |
| Кампари | 33,00 |
| Диджестивы | |
| Ягермайстер | 36,00 |
| Абсент | 28,00 |
| Бехеровка | 24,00 |
| Фернет Бранка | 38,00 |
| Водка | |
| Хортица VIP | 22,00 |
| Золото Полуботка премиум | 23,00 |
| Русский стандарт Платинум | 28,00 |
| Белуга | 50,00 |
| Кауфман Еврейский стандарт | 50,00 |
| Старицкий Левицкий | 59,00 |
| Виски | |
| Джек Дениелс | 45,00 |
| Чивас Ригал 12 лет | 48,00 |
| Джим Бим | 35,00 |
| Джемисон | 35,00 |
| Скотиш Лидер | 27,00 |
| Святой Патрик | 28,00 |
| Односолодовый | |
| Макаллан 12 лет | 72,00 |
| Гленморанжи Ориджинал | 71,00 |
| Ром | |
| Бакарди супериор | 39,00 |
| Капитан Морган | 35,00 |
| Коньяк | |
| Хеннесси VS | 70,00 |
| Хеннесси VSOP | 100,00 |
| Одесса | 55,00 |
| Текила | |
| Сомбреро Негро (Сильвер, Голд) | 30,00 |
| Сауза (бланко, экстра голд) | 38,00 |
| Легенда Милагро 100% агава | 42,00 |
| Легенда Милагро Репосадо 100% агава | 48,00 |
| Херенсия Де Плата агава Репосадо | 59,00 |
| Джин | |
| Лондон Хилл | 25,00 |
| Бомбей Сапфир | 42,00 |
| Бифитер | 38,00 |
| Пиво | |
| Кромбахер, 0,5 л | 38,00 |
| Кромбахер, 0,33 л | 27,00 |
| Корона — бут. 0,33 л | 28,00 |
| Клаустхаллер б/а — 0,33 л | 17,00 |
| Цена, грн. | |
|---|---|
| Лонги | |
| Космополитен, 200 г | 38,00 |
| Эйпл Лайт, 150 г | 32,00 |
| Дайкири, 150 г | 40,00 |
| Куба либре, 200 г | 45,00 |
| Пинья Колада, 280 г | 45,00 |
| Маргарита, 200 г | 42,00 |
| Однажды, 280 г | 49,00 |
| Мохито, 200 г | 48,00 |
| Май Тай, 250 г | 48,00 |
| Лонг – Айлендский холодный чай, 200 г | 70,00 |
| Секс на пляже, 280 г | 32,00 |
| Виски Ред Бул, 200 г | 59,00 |
| Ягермайстер Ред Бул, 200 г | 61,00 |
| Энерджи-мохито, 450 г | 74,00 |
| Белый русский, 150 г | 40,00 |
| Черный русский, 150 г | 35,00 |
| Джин-тоник, 150 г | 45,00 |
| Кампари-оранж, 200 г | 38,00 |
| Шоты | |
| Кокаин, 35 г | 34,00 |
| Зеленый мексиканец, 75 г | 36,00 |
| Слезы змеи, 100 г | 42,00 |
| Б–52, 75 г | 40,00 |
| Хиросима, 85 г | 40,00 |
| Электролит, 75 г | 40,00 |
| КГБ, 75 г | 42,00 |
| Наш бармен приготовит любой из Ваших любимых коктейлей! |
| Цена, грн. | |
|---|---|
| Фиджи артезианская вода | 25,00 |
| Роккетта Брио Блу 0,25 л | 20,00 |
| Роккетта Натурале 0,25 л | 20,00 |
| Боржоми 0,33 л | 17,00 |
| Кола, 0,25 л | 15,00 |
| Ред Бул, 0,25 л | 31,00 |
| Сок в ассортименте, 0,25 л | 15,00 |
| Сок свежевыжатый (апельсин, грейфрут, яблоко, морковь), 0,3 л | 36,00 |
| Чай | 20,00 |
| Кофе | 15,00 |
| Кофе с молоком | 25,00 |
| Глинтвейн (белое, красное вино) | 40,00 |
| Коктейли безалкогольные | |
| Клубничный прибой | 30,00 |
| Шейк шоколадный | 30,00 |
| Шейк кокосовый | 30,00 |
| Шейк клубничный | 30,00 |
| Шейк карамельный | 30,00 |
| Голубая лагуна | 30,00 |
| Цена, грн. | |
|---|---|
| 10 видов на выбор, спрашивайте у официанта | 100,00 |
© 2009–2011 Караоке-кафе в Одессе — LightCafe. Одесса, ул. Успенская, 89. Тел.: 785-89-98
© 2009 Сайт сделан в ArtBrain Design